Data Center Power
テーマスコア
47.9
Tier
Tier1 Long-Term
代表ETF
XLU, GRID, NLR
代表銘柄数
7
AIデータセンター増設に伴う電力、送配電、発電設備、冷却、バックアップ電源を監視する長期テーマ。
Representative ETFs
XLU, GRID, NLR
Representative Tickers
CEG, NEE, GEV, VRT, ETN, GNRC, PWR
Monitoring Indicators
power demand forecasts, utility capex, grid interconnection queues, natural gas prices, nuclear policy
未スコア銘柄
CEG、GEV、VRT
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNRC | Generac | Industrials | 73.1 | 78.4 | 0.0 | +37.8% |
| 2 | ETN | Eaton Corporation | Industrials | 53.0 | 71.0 | 0.0 | +19.0% |
| 3 | PWR | Quanta Services | Industrials | 50.8 | 60.7 | 0.0 | +26.0% |
| 4 | NEE | NextEra Energy | Utilities | 14.5 | 25.7 | 0.0 | -8.1% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| GNRC | 73.1 | GDELT候補に含まれ、テーマ性のある銘柄として抽出されています。 テーマタグ: Energy / Industrial / Data Center。 |
| ETN | 53.0 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Energy / Industrial / Data Center。 |
| PWR | 50.8 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Industrial。 |
| NEE | 14.5 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。