Suketdane Market Radar v2
Composite Score
57
Market Regime
Neutral
市場データ日付
2026-06-05
価格データのみで作るMarket Radar v2です。Growth / Risk / Dollar / Rates / Breadth / Sector Strengthに分解して市場環境を確認します。
Component Summary
| Component | Score | Status | Key Drivers |
|---|---|---|---|
| Growth Score | 100 | Strong | QQQ 60D return positive; QQQ above 200D MA; QQQ 20D return positive; SOXX 60D return positive |
| Risk Score | 60 | Neutral | VIX below 25; VIX 20D rising; VIXY 60D falling |
| Dollar Score | 0 | Weak | UUP 20D rising; UUP 60D rising; UUP above 200D MA |
| Rates Score | 0 | Weak | ^TNX 20D rising; ^TNX above 200D MA; TLT 60D negative |
| Breadth Score | 92 | Strong | SPY 60D return positive; SPY above 200D MA; SPY 20D return positive; DIA 60D return positive |
| Sector Strength Score | 67 | Neutral | XLF 60D return positive; XLE 60D return positive; XLV leading SPY; XLB 60D return positive |
Market Index
| Ticker | Name | Component | Latest Date | Latest Price | 5D | 20D | 60D | 20D vs SPY | Above 50D MA | Above 200D MA | Momentum Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | Breadth Score | 2026-06-04 | 757.09 | +0.33% | +3.17% | +11.80% | +0.00% | Yes | Yes | 100 |
| QQQ | Nasdaq 100 | Growth Score | 2026-06-05 | 705.06 | -4.50% | +1.46% | +16.17% | -1.71% | Yes | Yes | 100 |
| DIA | Dow Jones Industrial Average | Breadth Score | 2026-06-05 | 509.70 | -0.21% | +2.84% | +7.69% | -0.33% | Yes | Yes | 100 |
| IWM | Russell 2000 | Breadth Score | 2026-06-05 | 281.65 | -3.02% | -0.22% | +11.59% | -3.39% | Yes | Yes | 75 |
Sector / Theme Proxy
| Ticker | Name | Component | Latest Date | Latest Price | 5D | 20D | 60D | 20D vs SPY | Above 50D MA | Above 200D MA | Momentum Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX | Semiconductors | Growth Score / Sector Strength Score | 2026-06-05 | 539.77 | -5.15% | +9.63% | +57.88% | +6.46% | Yes | Yes | 100 |
| XLK | Technology | Growth Score / Sector Strength Score | 2026-06-05 | 180.30 | -5.61% | +6.25% | +28.55% | +3.08% | Yes | Yes | 100 |
| XLF | Financials | Sector Strength Score | 2026-06-05 | 52.30 | +1.40% | +1.45% | +5.90% | -1.71% | Yes | Yes | 100 |
| XLE | Energy | Sector Strength Score | 2026-06-05 | 57.67 | +2.45% | +3.07% | +1.87% | -0.10% | No | Yes | 75 |
| XLV | Healthcare | Sector Strength Score | 2026-06-05 | 153.01 | +2.37% | +5.73% | +0.52% | +2.56% | Yes | Yes | 100 |
| XLB | Materials | Sector Strength Score | 2026-06-05 | 50.63 | -1.02% | -1.50% | +2.04% | -4.67% | No | Yes | 50 |
Risk / Macro Proxy
| Ticker | Name | Component | Latest Date | Latest Price | 5D | 20D | 60D | 20D vs SPY | Above 50D MA | Above 200D MA | Momentum Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | Gold | Risk / Macro Context | 2026-06-05 | 396.24 | -5.01% | -8.21% | -16.80% | -11.38% | No | No | 0 |
| TLT | Long-Term Treasury | Rates Score | 2026-06-05 | 85.06 | -0.43% | -0.30% | -1.25% | -3.47% | No | No | 0 |
| UUP | US Dollar | Dollar Score | 2026-06-05 | 28.02 | +1.30% | +2.23% | +1.71% | -0.94% | Yes | Yes | 100 |
| ^VIX | VIX Index | Risk Score | 2026-06-05 | 21.51 | +40.40% | +25.13% | -21.18% | +21.96% | Yes | Yes | 75 |
| ^TNX | US 10Y Yield | Rates Score | 2026-06-05 | 4.54 | +1.86% | +3.28% | +7.79% | +0.11% | Yes | Yes | 100 |
| VIXY | VIX Futures | Risk Score | 2026-06-05 | 24.31 | +4.38% | -9.46% | -22.06% | -12.63% | No | No | 0 |