Healthcare
テーマスコア
59.8
Tier
Tier1 Long-Term
代表ETF
XLV, VHT, IBB
代表銘柄数
7
製薬、バイオ、医療保険、ヘルスケアサービスを含むディフェンシブ成長テーマ。
Representative ETFs
XLV, VHT, IBB
Representative Tickers
LLY, UNH, ABBV, MRK, TMO, HUM, ELV
Monitoring Indicators
FDA approvals, drug pipeline news, healthcare utilization, Medicare policy, biotech financing
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUM | Humana | Health Care | 81.4 | 66.2 | 100.0 | +54.1% |
| 2 | UNH | UnitedHealth Group | Health Care | 75.5 | 64.2 | 100.0 | +13.7% |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific | Health Care | 65.2 | 82.2 | 0.0 | +24.7% |
| 4 | ABBV | AbbVie | Health Care | 62.5 | 77.3 | 0.0 | +23.7% |
| 5 | MRK | Merck & Co. | Health Care | 54.7 | 70.9 | 0.0 | +14.7% |
| 6 | LLY | Lilly (Eli) | Health Care | 54.2 | 65.8 | 0.0 | +19.3% |
| 7 | ELV | Elevance Health | Health Care | 24.9 | 29.0 | 0.0 | +1.2% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| HUM | 81.4 | ニュース注目度が高く、短期モメンタムも良好です。 テーマタグ: Healthcare。 |
| UNH | 75.5 | ニュース注目度が高く、短期モメンタムも良好です。 テーマタグ: Healthcare。 |
| TMO | 65.2 | 総合スコアは高いが、ニュース要因は限定的です。 テーマタグ: Healthcare。 |
| ABBV | 62.5 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Healthcare。 |
| MRK | 54.7 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Healthcare。 |
| LLY | 54.2 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Healthcare。 |
| ELV | 24.9 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Healthcare。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。