Healthcare
テーマスコア
50.2
Tier
Tier1 Long-Term
代表ETF
XLV, VHT, IBB
代表銘柄数
7
製薬、バイオ、医療保険、ヘルスケアサービスを含むディフェンシブ成長テーマ。
Representative ETFs
XLV, VHT, IBB
Representative Tickers
LLY, UNH, ABBV, MRK, TMO, HUM, ELV
Monitoring Indicators
FDA approvals, drug pipeline news, healthcare utilization, Medicare policy, biotech financing
未スコア銘柄
ABBV
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUM | Humana | Health Care | 66.9 | 85.3 | 0.0 | +83.5% |
| 2 | ELV | Elevance Health | Health Care | 66.9 | 85.3 | 0.0 | +39.4% |
| 3 | UNH | UnitedHealth Group | Health Care | 65.9 | 83.5 | 0.0 | +32.2% |
| 4 | LLY | Lilly (Eli) | Health Care | 46.4 | 70.0 | 0.0 | +7.0% |
| 5 | MRK | Merck & Co. | Health Care | 31.7 | 51.5 | 0.0 | -2.1% |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific | Health Care | 23.4 | 41.0 | 0.0 | -7.1% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| HUM | 66.9 | 総合スコアは高いが、ニュース要因は限定的です。 テーマタグ: Healthcare。 |
| ELV | 66.9 | 総合スコアは高いが、ニュース要因は限定的です。 テーマタグ: Healthcare。 |
| UNH | 65.9 | 総合スコアは高いが、ニュース要因は限定的です。 テーマタグ: Healthcare。 |
| LLY | 46.4 | 価格モメンタムを主因に採用されています。 テーマタグ: Healthcare。 |
| MRK | 31.7 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Healthcare。 |
| TMO | 23.4 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Healthcare。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。