Recession
テーマスコア
31.3
Tier
Tier2 Macro
代表ETF
XLU, XLP, TLT
代表銘柄数
5
景気後退懸念が強まる局面で、ディフェンシブ、品質、債券、現金選好を監視するマクロテーマ。
Representative ETFs
XLU, XLP, TLT
Representative Tickers
WMT, PG, KO, NEE, UNH
Monitoring Indicators
unemployment rate, ISM PMI, yield curve inversion, credit spreads, consumer confidence
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | UnitedHealth Group | Health Care | 65.9 | 83.5 | 0.0 | +32.2% |
| 2 | KO | Coca-Cola Company (The) | Consumer Staples | 40.3 | 64.1 | 0.0 | +1.2% |
| 3 | PG | Procter & Gamble | Consumer Staples | 18.9 | 34.3 | 0.0 | -9.7% |
| 4 | WMT | Walmart | Consumer Staples | 17.1 | 28.6 | 0.0 | -6.0% |
| 5 | NEE | NextEra Energy | Utilities | 14.5 | 25.7 | 0.0 | -8.1% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| UNH | 65.9 | 総合スコアは高いが、ニュース要因は限定的です。 テーマタグ: Healthcare。 |
| KO | 40.3 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Consumer。 |
| PG | 18.9 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Consumer。 |
| WMT | 17.1 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Consumer。 |
| NEE | 14.5 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。