Recession
テーマスコア
40.7
Tier
Tier2 Macro
代表ETF
XLU, XLP, TLT
代表銘柄数
5
景気後退懸念が強まる局面で、ディフェンシブ、品質、債券、現金選好を監視するマクロテーマ。
Representative ETFs
XLU, XLP, TLT
Representative Tickers
WMT, PG, KO, NEE, UNH
Monitoring Indicators
unemployment rate, ISM PMI, yield curve inversion, credit spreads, consumer confidence
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | UnitedHealth Group | Health Care | 75.5 | 64.2 | 100.0 | +13.7% |
| 2 | KO | Coca-Cola Company (The) | Consumer Staples | 54.2 | 71.3 | 0.0 | +13.2% |
| 3 | PG | Procter & Gamble | Consumer Staples | 31.5 | 41.7 | 0.0 | +0.4% |
| 4 | NEE | NextEra Energy | Utilities | 25.0 | 37.4 | 0.0 | -7.9% |
| 5 | WMT | Walmart | Consumer Staples | 17.4 | 29.8 | 0.0 | -14.8% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| UNH | 75.5 | ニュース注目度が高く、短期モメンタムも良好です。 テーマタグ: Healthcare。 |
| KO | 54.2 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Consumer。 |
| PG | 31.5 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Consumer。 |
| NEE | 25.0 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
| WMT | 17.4 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Consumer。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。