Utilities
テーマスコア
25.7
Tier
Tier3 Cyclical
代表ETF
XLU, VPU
代表銘柄数
6
公益、電力、防御性、金利感応、データセンター電力需要を監視するテーマ。
Representative ETFs
XLU, VPU
Representative Tickers
NEE, SO, DUK, CEG, AEP, SRE
Monitoring Indicators
power demand, utility capex, US 10Y yield, regulated returns, electricity load growth
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUK | Duke Energy | Utilities | 31.8 | 43.4 | 0.0 | -0.9% |
| 2 | SO | Southern Company | Utilities | 30.4 | 41.7 | 0.0 | -1.7% |
| 3 | SRE | Sempra | Utilities | 25.9 | 36.6 | 0.0 | -5.1% |
| 4 | NEE | NextEra Energy | Utilities | 25.0 | 37.4 | 0.0 | -7.9% |
| 5 | AEP | American Electric Power | Utilities | 23.3 | 31.9 | 0.0 | -5.1% |
| 6 | CEG | Constellation Energy | Utilities | 17.8 | 32.4 | 0.0 | -17.9% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| DUK | 31.8 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
| SO | 30.4 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| SRE | 25.9 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| NEE | 25.0 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
| AEP | 23.3 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| CEG | 17.8 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear / Data Center。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。