掲載実績レポート
総掲載行数
1120件
completed_63d件数
220件
open件数
880件
pending件数
20件
勝率
40.91%
平均リターン
-1.04%
中央値リターン
-2.34%
最大上昇
53.87%
最大下落
-31.19%
勝率分析
63営業日完了銘柄の確定リターンを対象に、ランキング掲載後の結果を集計します。
掲載回数
220件
勝率
40.91%
平均リターン
-1.04%
平均利益
+11.84%
平均損失
-9.95%
最大利益
+53.87%
最大損失
-31.19%
現在追跡中サマリー
ユニーク銘柄数
55件
評価可能銘柄数
55件
エントリー待ちのみ銘柄数
0件
プラス銘柄数
26件
マイナス銘柄数
29件
平均現在リターン
-1.84%
中央値現在リターン
-0.37%
掲載日はJST基準です。米国市場休場日や週末の掲載分は、次の取引日または直近価格で評価されるため、同じ価格が並ぶ場合があります。
現在追跡中銘柄
ティッカーごとに、まず追跡中の最新行を評価対象として表示します。最新掲載分がエントリー待ちの場合でも、同じティッカーに追跡中の過去掲載分がある場合は、評価対象掲載日として最新の追跡中行を表示します。
表は横にスクロールできます。
| ティッカー | 会社名 | 初回掲載日 | 最新掲載日 | 評価対象掲載日 | 掲載回数 | 最新掲載ステータス | 評価ステータス | エントリー始値 | 現在値 | 現在リターン | 経過日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | Moderna | 2026-07-07 | 2026-09-28 | 2026-09-26 | 45 | エントリー待ち | 追跡中 | 195.35 | 198.88 | +1.81% | 0 |
| PLTR | Palantir Technologies | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-26 | 6 | エントリー待ち | 追跡中 | 192.71 | 189.67 | -1.58% | 0 |
| WDAY | Workday, Inc. | 2026-08-15 | 2026-09-28 | 2026-09-26 | 33 | エントリー待ち | 追跡中 | 190.16 | 189.45 | -0.37% | 0 |
| VEEV | Veeva Systems | 2026-08-11 | 2026-09-28 | 2026-09-26 | 45 | エントリー待ち | 追跡中 | 276.84 | 280.68 | +1.39% | 0 |
| CTSH | Cognizant | 2026-09-19 | 2026-09-28 | 2026-09-26 | 8 | エントリー待ち | 追跡中 | 57.11 | 57.33 | +0.39% | 0 |
| CRM | Salesforce | 2026-09-03 | 2026-09-28 | 2026-09-26 | 23 | エントリー待ち | 追跡中 | 237.03 | 234.02 | -1.27% | 0 |
| MPC | Marathon Petroleum | 2026-07-17 | 2026-09-28 | 2026-09-26 | 49 | エントリー待ち | 追跡中 | 385.00 | 393.52 | +2.21% | 0 |
| PSX | Phillips 66 | 2026-09-03 | 2026-09-28 | 2026-09-26 | 19 | エントリー待ち | 追跡中 | 252.68 | 255.75 | +1.21% | 0 |
| VLO | Valero Energy | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 2026-09-26 | 27 | エントリー待ち | 追跡中 | 378.00 | 387.18 | +2.43% | 0 |
| IQV | IQVIA | 2026-07-30 | 2026-09-28 | 2026-09-26 | 37 | エントリー待ち | 追跡中 | 274.90 | 270.37 | -1.65% | 0 |
| NOW | ServiceNow | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2 | 追跡中 | 追跡中 | 137.22 | 135.62 | -1.17% | 2 |
| MSFT | Microsoft | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 500.76 | 516.17 | +3.08% | 2 |
| COIN | Coinbase | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 198.00 | 195.11 | -1.46% | 2 |
| DELL | Dell Technologies | 2026-07-08 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 45 | 追跡中 | 追跡中 | 559.00 | 562.89 | +0.70% | 2 |
| META | Meta Platforms | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 747.60 | 751.66 | +0.54% | 2 |
| HOOD | Robinhood Markets | 2026-07-01 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 17 | 追跡中 | 追跡中 | 122.78 | 119.40 | -2.75% | 2 |
| PYPL | PayPal | 2026-08-29 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 52.79 | 55.04 | +4.26% | 2 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 100.00 | 99.03 | -0.97% | 2 |
| EPAM | EPAM Systems | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 6 | 追跡中 | 追跡中 | 115.37 | 108.23 | -6.19% | 4 |
| IT | Gartner | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2 | 追跡中 | 追跡中 | 188.32 | 187.90 | -0.22% | 7 |
| ZBRA | Zebra Technologies | 2026-08-07 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 30 | 追跡中 | 追跡中 | 344.86 | 370.04 | +7.30% | 9 |
| CRL | Charles River Laboratories | 2026-07-30 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 41 | 追跡中 | 追跡中 | 272.78 | 292.84 | +7.35% | 9 |
| GPN | Global Payments | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2 | 追跡中 | 追跡中 | 89.01 | 86.49 | -2.83% | 16 |
| DASH | DoorDash | 2026-08-22 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 13 | 追跡中 | 追跡中 | 221.50 | 193.36 | -12.70% | 21 |
| GPC | Genuine Parts Company | 2026-08-18 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 9 | 追跡中 | 追跡中 | 135.52 | 129.61 | -4.36% | 21 |
| EXPE | Expedia Group | 2026-08-07 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 21 | 追跡中 | 追跡中 | 306.67 | 264.17 | -13.86% | 23 |
| ABNB | Airbnb | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 3 | 追跡中 | 追跡中 | 182.05 | 157.47 | -13.50% | 24 |
| TECH | Bio-Techne | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 21 | 追跡中 | 追跡中 | 72.38 | 72.61 | +0.32% | 25 |
| BAX | Baxter International | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 19 | 追跡中 | 追跡中 | 25.99 | 23.37 | -10.08% | 28 |
| AXON | Axon Enterprise | 2026-07-07 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 33 | 追跡中 | 追跡中 | 599.01 | 430.11 | -28.20% | 31 |
| BBY | Best Buy | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 19 | 追跡中 | 追跡中 | 86.50 | 90.51 | +4.64% | 35 |
| NTAP | NetApp | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 11 | 追跡中 | 追跡中 | 194.09 | 201.15 | +3.64% | 36 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 15 | 追跡中 | 追跡中 | 53.35 | 62.94 | +17.98% | 36 |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-16 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 31 | 追跡中 | 追跡中 | 374.26 | 374.74 | +0.13% | 38 |
| DXCM | Dexcom | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 7 | 追跡中 | 追跡中 | 90.71 | 86.62 | -4.51% | 43 |
| DLTR | Dollar Tree | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 5 | 追跡中 | 追跡中 | 127.96 | 114.07 | -10.85% | 44 |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 3 | 追跡中 | 追跡中 | 249.06 | 231.90 | -6.89% | 46 |
| HUM | Humana | 2026-06-27 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 38 | 追跡中 | 追跡中 | 366.46 | 397.93 | +8.59% | 50 |
| DDOG | Datadog | 2026-07-09 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 28 | 追跡中 | 追跡中 | 288.20 | 268.13 | -6.96% | 51 |
| FTNT | Fortinet | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 15 | 追跡中 | 追跡中 | 170.35 | 173.46 | +1.83% | 51 |
| DVA | DaVita | 2026-07-01 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 35 | 追跡中 | 追跡中 | 228.00 | 178.47 | -21.72% | 52 |
| IP | International Paper | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 41.73 | 35.02 | -16.08% | 53 |
| DOC | Healthpeak Properties | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 22.07 | 20.31 | -7.97% | 56 |
| LLY | Lilly (Eli) | 2026-07-25 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 1,215.18 | 1,183.46 | -2.61% | 58 |
| MU | Micron Technology | 2026-06-27 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 24 | 追跡中 | 追跡中 | 840.47 | 1,082.28 | +28.77% | 59 |
| CNC | Centene Corporation | 2026-06-27 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 29 | 追跡中 | 追跡中 | 59.51 | 61.82 | +3.89% | 59 |
| CVS | CVS Health | 2026-07-15 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 11 | 追跡中 | 追跡中 | 107.65 | 89.13 | -17.20% | 63 |
| URI | United Rentals | 2026-06-27 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 10 | 追跡中 | 追跡中 | 1,045.07 | 1,047.06 | +0.19% | 71 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 15 | 追跡中 | 追跡中 | 556.02 | 630.63 | +13.42% | 72 |
| SNDK | Sandisk | 2026-06-27 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 9 | 追跡中 | 追跡中 | 1,591.80 | 1,777.80 | +11.68% | 79 |
| INTC | Intel | 2026-06-27 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 8 | 追跡中 | 追跡中 | 116.22 | 123.00 | +5.83% | 80 |
| UNH | UnitedHealth Group | 2026-06-27 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 7 | 追跡中 | 追跡中 | 423.49 | 376.59 | -11.07% | 81 |
| GNRC | Generac | 2026-06-27 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2 | 追跡中 | 追跡中 | 270.23 | 208.14 | -22.98% | 85 |
| DD | DuPont | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 135.77 | 131.71 | -2.99% | 88 |
| STX | Seagate Technology | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 915.99 | 916.83 | +0.09% | 88 |
掲載履歴 明細 日付別ログ
現在追跡中の履歴行を直近100件まで表示します。日付別の重複確認用で、代表表示ではありません。
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | 順位 | エントリー始値 | 現在値 | 現在リターン | 経過日数 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | MRNA | Moderna | 1 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-28 | PLTR | Palantir Technologies | 2 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-28 | WDAY | Workday, Inc. | 3 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-28 | VEEV | Veeva Systems | 4 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-28 | MPC | Marathon Petroleum | 5 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-28 | CRM | Salesforce | 6 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-28 | PSX | Phillips 66 | 7 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-28 | CTSH | Cognizant | 8 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-28 | VLO | Valero Energy | 9 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-28 | IQV | IQVIA | 10 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-27 | MRNA | Moderna | 1 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-27 | PLTR | Palantir Technologies | 2 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-27 | WDAY | Workday, Inc. | 3 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-27 | VEEV | Veeva Systems | 4 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-27 | MPC | Marathon Petroleum | 5 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-27 | CRM | Salesforce | 6 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-27 | PSX | Phillips 66 | 7 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-27 | CTSH | Cognizant | 8 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-27 | VLO | Valero Energy | 9 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-27 | IQV | IQVIA | 10 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-09-26 | MRNA | Moderna | 1 | 195.35 | 198.88 | +1.81% | 0 | 追跡中 |
| 2026-09-26 | PLTR | Palantir Technologies | 2 | 192.71 | 189.67 | -1.58% | 0 | 追跡中 |
| 2026-09-26 | WDAY | Workday, Inc. | 3 | 190.16 | 189.45 | -0.37% | 0 | 追跡中 |
| 2026-09-26 | VEEV | Veeva Systems | 4 | 276.84 | 280.68 | +1.39% | 0 | 追跡中 |
| 2026-09-26 | CTSH | Cognizant | 5 | 57.11 | 57.33 | +0.39% | 0 | 追跡中 |
| 2026-09-26 | CRM | Salesforce | 6 | 237.03 | 234.02 | -1.27% | 0 | 追跡中 |
| 2026-09-26 | MPC | Marathon Petroleum | 7 | 385.00 | 393.52 | +2.21% | 0 | 追跡中 |
| 2026-09-26 | PSX | Phillips 66 | 8 | 252.68 | 255.75 | +1.21% | 0 | 追跡中 |
| 2026-09-26 | VLO | Valero Energy | 9 | 378.00 | 387.18 | +2.43% | 0 | 追跡中 |
| 2026-09-26 | IQV | IQVIA | 10 | 274.90 | 270.37 | -1.65% | 0 | 追跡中 |
| 2026-09-25 | MRNA | Moderna | 1 | 180.60 | 198.88 | +10.12% | 1 | 追跡中 |
| 2026-09-25 | WDAY | Workday, Inc. | 2 | 194.28 | 189.45 | -2.49% | 1 | 追跡中 |
| 2026-09-25 | VEEV | Veeva Systems | 3 | 270.91 | 280.68 | +3.61% | 1 | 追跡中 |
| 2026-09-25 | PLTR | Palantir Technologies | 4 | 189.20 | 189.67 | +0.25% | 1 | 追跡中 |
| 2026-09-25 | MPC | Marathon Petroleum | 5 | 394.14 | 393.52 | -0.16% | 1 | 追跡中 |
| 2026-09-25 | CRM | Salesforce | 6 | 240.64 | 234.02 | -2.75% | 1 | 追跡中 |
| 2026-09-25 | VLO | Valero Energy | 7 | 379.06 | 387.18 | +2.14% | 1 | 追跡中 |
| 2026-09-25 | PSX | Phillips 66 | 8 | 258.70 | 255.75 | -1.14% | 1 | 追跡中 |
| 2026-09-25 | CTSH | Cognizant | 9 | 59.26 | 57.33 | -3.26% | 1 | 追跡中 |
| 2026-09-25 | IQV | IQVIA | 10 | 266.46 | 270.37 | +1.47% | 1 | 追跡中 |
| 2026-09-24 | MRNA | Moderna | 1 | 183.40 | 198.88 | +8.44% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-24 | PLTR | Palantir Technologies | 2 | 186.29 | 189.67 | +1.81% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-24 | NOW | ServiceNow | 3 | 137.22 | 135.62 | -1.17% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-24 | MSFT | Microsoft | 4 | 500.76 | 516.17 | +3.08% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-24 | COIN | Coinbase | 5 | 198.00 | 195.11 | -1.46% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-24 | DELL | Dell Technologies | 6 | 559.00 | 562.89 | +0.70% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-24 | META | Meta Platforms | 7 | 747.60 | 751.66 | +0.54% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-24 | HOOD | Robinhood Markets | 8 | 122.78 | 119.40 | -2.75% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-24 | PYPL | PayPal | 9 | 52.79 | 55.04 | +4.26% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-24 | SCHW | Charles Schwab Corporation | 10 | 100.00 | 99.03 | -0.97% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-23 | MRNA | Moderna | 1 | 183.40 | 198.88 | +8.44% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-23 | PLTR | Palantir Technologies | 2 | 186.29 | 189.67 | +1.81% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-23 | WDAY | Workday, Inc. | 3 | 189.52 | 189.45 | -0.04% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-23 | VEEV | Veeva Systems | 4 | 263.25 | 280.68 | +6.62% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-23 | MPC | Marathon Petroleum | 5 | 393.05 | 393.52 | +0.12% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-23 | CRM | Salesforce | 6 | 234.42 | 234.02 | -0.17% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-23 | VLO | Valero Energy | 7 | 380.43 | 387.18 | +1.77% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-23 | NOW | ServiceNow | 8 | 137.22 | 135.62 | -1.17% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-23 | PSX | Phillips 66 | 9 | 259.15 | 255.75 | -1.31% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-23 | IQV | IQVIA | 10 | 270.66 | 270.37 | -0.11% | 2 | 追跡中 |
| 2026-09-22 | MRNA | Moderna | 1 | 161.05 | 198.88 | +23.49% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-22 | WDAY | Workday, Inc. | 2 | 194.12 | 189.45 | -2.41% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-22 | MPC | Marathon Petroleum | 3 | 419.01 | 393.52 | -6.08% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-22 | VLO | Valero Energy | 4 | 409.59 | 387.18 | -5.47% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-22 | VEEV | Veeva Systems | 5 | 260.00 | 280.68 | +7.95% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-22 | PSX | Phillips 66 | 6 | 269.36 | 255.75 | -5.05% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-22 | CRM | Salesforce | 7 | 239.80 | 234.02 | -2.41% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-22 | IQV | IQVIA | 8 | 266.76 | 270.37 | +1.35% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-22 | EPAM | EPAM Systems | 9 | 115.37 | 108.23 | -6.19% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-22 | CTSH | Cognizant | 10 | 60.36 | 57.33 | -5.02% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-21 | MRNA | Moderna | 1 | 161.05 | 198.88 | +23.49% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-21 | WDAY | Workday, Inc. | 2 | 194.12 | 189.45 | -2.41% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-21 | MPC | Marathon Petroleum | 3 | 419.01 | 393.52 | -6.08% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-21 | VLO | Valero Energy | 4 | 409.59 | 387.18 | -5.47% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-21 | VEEV | Veeva Systems | 5 | 260.00 | 280.68 | +7.95% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-21 | PSX | Phillips 66 | 6 | 269.36 | 255.75 | -5.05% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-21 | CRM | Salesforce | 7 | 239.80 | 234.02 | -2.41% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-21 | IQV | IQVIA | 8 | 266.76 | 270.37 | +1.35% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-21 | EPAM | EPAM Systems | 9 | 115.37 | 108.23 | -6.19% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-21 | CTSH | Cognizant | 10 | 60.36 | 57.33 | -5.02% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-20 | MRNA | Moderna | 1 | 161.05 | 198.88 | +23.49% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-20 | WDAY | Workday, Inc. | 2 | 194.12 | 189.45 | -2.41% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-20 | MPC | Marathon Petroleum | 3 | 419.01 | 393.52 | -6.08% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-20 | VLO | Valero Energy | 4 | 409.59 | 387.18 | -5.47% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-20 | VEEV | Veeva Systems | 5 | 260.00 | 280.68 | +7.95% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-20 | PSX | Phillips 66 | 6 | 269.36 | 255.75 | -5.05% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-20 | CRM | Salesforce | 7 | 239.80 | 234.02 | -2.41% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-20 | IQV | IQVIA | 8 | 266.76 | 270.37 | +1.35% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-20 | EPAM | EPAM Systems | 9 | 115.37 | 108.23 | -6.19% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-20 | CTSH | Cognizant | 10 | 60.36 | 57.33 | -5.02% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-19 | MRNA | Moderna | 1 | 161.05 | 198.88 | +23.49% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-19 | WDAY | Workday, Inc. | 2 | 194.12 | 189.45 | -2.41% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-19 | MPC | Marathon Petroleum | 3 | 419.01 | 393.52 | -6.08% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-19 | VLO | Valero Energy | 4 | 409.59 | 387.18 | -5.47% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-19 | VEEV | Veeva Systems | 5 | 260.00 | 280.68 | +7.95% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-19 | PSX | Phillips 66 | 6 | 269.36 | 255.75 | -5.05% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-19 | CRM | Salesforce | 7 | 239.80 | 234.02 | -2.41% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-19 | IQV | IQVIA | 8 | 266.76 | 270.37 | +1.35% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-19 | EPAM | EPAM Systems | 9 | 115.37 | 108.23 | -6.19% | 4 | 追跡中 |
| 2026-09-19 | CTSH | Cognizant | 10 | 60.36 | 57.33 | -5.02% | 4 | 追跡中 |
63営業日完了銘柄
| 掲載日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | SNDK | 2,238.30 | 1,753.62 | -21.65% |
| 2026-06-25 | INTC | 139.73 | 127.39 | -8.83% |
| 2026-06-25 | MU | 1,233.00 | 1,080.53 | -12.37% |
| 2026-06-25 | STX | 1,111.00 | 905.92 | -18.46% |
| 2026-06-25 | HUM | 358.55 | 380.32 | 6.07% |
| 2026-06-25 | CNC | 62.76 | 61.92 | -1.34% |
| 2026-06-25 | HOOD | 98.79 | 120.82 | 22.30% |
| 2026-06-25 | NUE | 242.29 | 247.96 | 2.34% |
| 2026-06-25 | BEN | 32.87 | 32.55 | -0.97% |
| 2026-06-25 | URI | 1,095.17 | 1,021.67 | -6.71% |
| 2026-06-24 | SNDK | 1,983.19 | 1,816.57 | -8.40% |
| 2026-06-24 | MU | 1,082.87 | 1,071.88 | -1.01% |
| 2026-06-24 | INTC | 132.92 | 122.60 | -7.76% |
| 2026-06-24 | STX | 1,027.43 | 923.86 | -10.08% |
| 2026-06-24 | HUM | 361.93 | 374.78 | 3.55% |
| 2026-06-24 | CNC | 63.80 | 62.08 | -2.70% |
| 2026-06-24 | UNH | 410.54 | 371.29 | -9.56% |
| 2026-06-24 | NUE | 242.72 | 246.98 | 1.76% |
| 2026-06-24 | URI | 1,073.76 | 1,031.99 | -3.89% |
| 2026-06-24 | HOOD | 102.35 | 122.70 | 19.89% |
| 2026-06-23 | SNDK | 2,007.70 | 1,887.04 | -6.01% |
| 2026-06-23 | INTC | 129.73 | 123.86 | -4.52% |
| 2026-06-23 | MU | 1,080.24 | 1,096.16 | 1.47% |
| 2026-06-23 | AMD | 508.58 | 623.77 | 22.65% |
| 2026-06-23 | HUM | 361.90 | 372.00 | 2.79% |
| 2026-06-23 | CNC | 63.62 | 63.30 | -0.50% |
| 2026-06-23 | HOOD | 101.65 | 124.25 | 22.23% |
| 2026-06-23 | NUE | 240.15 | 245.66 | 2.29% |
| 2026-06-23 | STLD | 246.25 | 233.99 | -4.98% |
| 2026-06-23 | UNH | 409.52 | 372.95 | -8.93% |
| 2026-06-22 | SNDK | 2,293.31 | 1,766.64 | -22.97% |
| 2026-06-22 | INTC | 139.21 | 121.78 | -12.52% |
| 2026-06-22 | STX | 1,089.00 | 877.33 | -19.44% |
| 2026-06-22 | MU | 1,196.19 | 1,043.96 | -12.73% |
| 2026-06-22 | HUM | 363.23 | 378.58 | 4.23% |
| 2026-06-22 | CNC | 62.00 | 64.99 | 4.82% |
| 2026-06-22 | STLD | 250.36 | 229.99 | -8.14% |
| 2026-06-22 | NUE | 244.78 | 242.40 | -0.97% |
| 2026-06-22 | UNH | 402.14 | 377.56 | -6.11% |
| 2026-06-22 | HOOD | 108.01 | 123.30 | 14.16% |
| 2026-06-21 | SNDK | 2,293.31 | 1,766.64 | -22.97% |
| 2026-06-21 | INTC | 139.21 | 121.78 | -12.52% |
| 2026-06-21 | STX | 1,089.00 | 877.33 | -19.44% |
| 2026-06-21 | MU | 1,196.19 | 1,043.96 | -12.73% |
| 2026-06-21 | HUM | 363.23 | 378.58 | 4.23% |
| 2026-06-21 | CNC | 62.00 | 64.99 | 4.82% |
| 2026-06-21 | STLD | 250.36 | 229.99 | -8.14% |
| 2026-06-21 | NUE | 244.78 | 242.40 | -0.97% |
| 2026-06-21 | UNH | 402.14 | 377.56 | -6.11% |
| 2026-06-21 | HOOD | 108.01 | 123.30 | 14.16% |
| 2026-06-20 | SNDK | 2,293.31 | 1,766.64 | -22.97% |
| 2026-06-20 | INTC | 139.21 | 121.78 | -12.52% |
| 2026-06-20 | STX | 1,089.00 | 877.33 | -19.44% |
| 2026-06-20 | MU | 1,196.19 | 1,043.96 | -12.73% |
| 2026-06-20 | HUM | 363.23 | 378.58 | 4.23% |
| 2026-06-20 | CNC | 62.00 | 64.99 | 4.82% |
| 2026-06-20 | NUE | 244.78 | 242.40 | -0.97% |
| 2026-06-20 | UNH | 402.14 | 377.56 | -6.11% |
| 2026-06-20 | HOOD | 108.01 | 123.30 | 14.16% |
| 2026-06-20 | URI | 1,077.00 | 1,029.92 | -4.37% |
| 2026-06-19 | SNDK | 2,293.31 | 1,766.64 | -22.97% |
| 2026-06-19 | INTC | 139.21 | 121.78 | -12.52% |
| 2026-06-19 | STX | 1,089.00 | 877.33 | -19.44% |
| 2026-06-19 | MU | 1,196.19 | 1,043.96 | -12.73% |
| 2026-06-19 | HUM | 363.23 | 378.58 | 4.23% |
| 2026-06-19 | CNC | 62.00 | 64.99 | 4.82% |
| 2026-06-19 | STLD | 250.36 | 229.99 | -8.14% |
| 2026-06-19 | NUE | 244.78 | 242.40 | -0.97% |
| 2026-06-19 | UNH | 402.14 | 377.56 | -6.11% |
| 2026-06-19 | HOOD | 108.01 | 123.30 | 14.16% |
| 2026-06-18 | SNDK | 2,044.74 | 1,791.82 | -12.37% |
| 2026-06-18 | INTC | 131.79 | 108.60 | -17.60% |
| 2026-06-18 | DELL | 429.88 | 568.06 | 32.14% |
| 2026-06-18 | AMD | 532.40 | 559.82 | 5.15% |
| 2026-06-18 | HUM | 363.53 | 386.22 | 6.24% |
| 2026-06-18 | CNC | 61.15 | 65.11 | 6.48% |
| 2026-06-18 | STLD | 261.90 | 235.26 | -10.17% |
| 2026-06-18 | NUE | 252.95 | 248.38 | -1.81% |
| 2026-06-18 | URI | 1,063.59 | 1,013.91 | -4.67% |
| 2026-06-18 | UNH | 402.77 | 376.90 | -6.42% |
| 2026-06-17 | INTC | 121.83 | 108.80 | -10.70% |
| 2026-06-17 | SNDK | 2,072.98 | 1,614.39 | -22.12% |
| 2026-06-17 | AMD | 529.71 | 545.09 | 2.90% |
| 2026-06-17 | DELL | 412.00 | 588.40 | 42.82% |
| 2026-06-17 | HUM | 367.73 | 384.52 | 4.57% |
| 2026-06-17 | CNC | 61.48 | 67.10 | 9.14% |
| 2026-06-17 | STLD | 272.30 | 245.35 | -9.90% |
| 2026-06-17 | NUE | 258.00 | 265.14 | 2.77% |
| 2026-06-17 | URI | 1,070.13 | 1,002.53 | -6.32% |
| 2026-06-17 | UNH | 409.12 | 375.21 | -8.29% |
| 2026-06-16 | INTC | 125.11 | 101.05 | -19.23% |
| 2026-06-16 | DELL | 413.14 | 563.29 | 36.34% |
