掲載実績レポート
総掲載行数
500件
completed_63d件数
0件
open件数
480件
pending件数
20件
勝率
-
平均リターン
-
中央値リターン
-
最大上昇
-
最大下落
-
勝率分析
63営業日完了銘柄の確定リターンを対象に、ランキング掲載後の結果を集計します。
掲載回数
0件
勝率
-
平均リターン
-
平均利益
-
平均損失
-
最大利益
-
最大損失
-
現在追跡中サマリー
ユニーク銘柄数
31件
評価可能銘柄数
30件
エントリー待ちのみ銘柄数
1件
プラス銘柄数
9件
マイナス銘柄数
21件
平均現在リターン
-3.97%
中央値現在リターン
-1.26%
掲載日はJST基準です。米国市場休場日や週末の掲載分は、次の取引日または直近価格で評価されるため、同じ価格が並ぶ場合があります。
現在追跡中銘柄
ティッカーごとに、まず追跡中の最新行を評価対象として表示します。最新掲載分がエントリー待ちの場合でも、同じティッカーに追跡中の過去掲載分がある場合は、評価対象掲載日として最新の追跡中行を表示します。
表は横にスクロールできます。
| ティッカー | 会社名 | 初回掲載日 | 最新掲載日 | 評価対象掲載日 | 掲載回数 | 最新掲載ステータス | 評価ステータス | エントリー始値 | 現在値 | 現在リターン | 経過日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Dell Technologies | 2026-06-03 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 32 | エントリー待ち | 追跡中 | 438.94 | 437.50 | -0.33% | 0 |
| MU | Micron Technology | 2026-06-03 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 32 | エントリー待ち | 追跡中 | 959.03 | 920.95 | -3.97% | 0 |
| DDOG | Datadog | 2026-07-09 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 19 | エントリー待ち | 追跡中 | 248.44 | 246.86 | -0.64% | 0 |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-16 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 12 | エントリー待ち | 追跡中 | 328.09 | 323.79 | -1.31% | 0 |
| HUM | Humana | 2026-06-03 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 50 | エントリー待ち | 追跡中 | 395.49 | 389.32 | -1.56% | 0 |
| CNC | Centene Corporation | 2026-06-03 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 50 | エントリー待ち | 追跡中 | 64.19 | 63.41 | -1.22% | 0 |
| DVA | DaVita | 2026-07-01 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 27 | エントリー待ち | 追跡中 | 235.01 | 235.44 | +0.18% | 0 |
| BBY | Best Buy | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 5 | エントリー待ち | 追跡中 | 83.85 | 85.43 | +1.88% | 0 |
| MPC | Marathon Petroleum | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 11 | エントリー待ち | 追跡中 | 311.70 | 309.24 | -0.79% | 0 |
| LLY | Lilly (Eli) | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2 | エントリー待ち | エントリー待ち | - | - | - | - |
| CVS | CVS Health | 2026-07-15 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 11 | 追跡中 | 追跡中 | 107.65 | 107.74 | +0.08% | 0 |
| FTNT | Fortinet | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 7 | 追跡中 | 追跡中 | 155.29 | 152.37 | -1.88% | 1 |
| DOC | Healthpeak Properties | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 | 追跡中 | 追跡中 | 22.66 | 22.27 | -1.72% | 2 |
| AXON | Axon Enterprise | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 14 | 追跡中 | 追跡中 | 501.64 | 502.34 | +0.14% | 4 |
| URI | United Rentals | 2026-06-06 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 26 | 追跡中 | 追跡中 | 1,045.07 | 1,141.59 | +9.24% | 8 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 2026-06-03 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 31 | 追跡中 | 追跡中 | 556.02 | 521.95 | -6.13% | 9 |
| HOOD | Robinhood Markets | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 20 | 追跡中 | 追跡中 | 111.14 | 94.91 | -14.61% | 10 |
| MRNA | Moderna | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 7 | 追跡中 | 追跡中 | 66.33 | 54.07 | -18.48% | 11 |
| SNDK | Sandisk | 2026-06-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 30 | 追跡中 | 追跡中 | 1,591.80 | 1,436.56 | -9.75% | 16 |
| INTC | Intel | 2026-06-05 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 25 | 追跡中 | 追跡中 | 116.22 | 92.32 | -20.56% | 17 |
| UNH | UnitedHealth Group | 2026-06-10 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 18 | 追跡中 | 追跡中 | 423.49 | 420.74 | -0.65% | 18 |
| GNRC | Generac | 2026-06-05 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 3 | 追跡中 | 追跡中 | 270.23 | 202.01 | -25.25% | 22 |
| DD | DuPont | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 135.77 | 137.70 | +1.42% | 25 |
| STX | Seagate Technology | 2026-06-05 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 8 | 追跡中 | 追跡中 | 915.99 | 851.69 | -7.02% | 25 |
| NUE | Nucor | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 22 | 追跡中 | 追跡中 | 242.29 | 247.56 | +2.18% | 29 |
| BEN | Franklin Resources | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 32.87 | 32.49 | -1.16% | 29 |
| STLD | Steel Dynamics | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 19 | 追跡中 | 追跡中 | 246.25 | 247.11 | +0.35% | 31 |
| JBHT | J.B. Hunt | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 282.19 | 288.30 | +2.17% | 38 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 49.83 | 47.69 | -4.30% | 45 |
| ELV | Elevance Health | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 6 | 追跡中 | 追跡中 | 420.20 | 377.68 | -10.12% | 45 |
| MGM | MGM Resorts | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 48.08 | 45.54 | -5.28% | 51 |
掲載履歴 明細 日付別ログ
現在追跡中の履歴行を直近100件まで表示します。日付別の重複確認用で、代表表示ではありません。
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | 順位 | エントリー始値 | 現在値 | 現在リターン | 経過日数 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | DELL | Dell Technologies | 1 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-27 | MU | Micron Technology | 2 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-27 | DDOG | Datadog | 3 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-27 | PANW | Palo Alto Networks | 4 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-27 | HUM | Humana | 5 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-27 | DVA | DaVita | 6 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-27 | CNC | Centene Corporation | 7 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-27 | BBY | Best Buy | 8 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-27 | MPC | Marathon Petroleum | 9 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-27 | LLY | Lilly (Eli) | 10 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-26 | DELL | Dell Technologies | 1 | 438.94 | 437.50 | -0.33% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-26 | MU | Micron Technology | 2 | 959.03 | 920.95 | -3.97% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-26 | DDOG | Datadog | 3 | 248.44 | 246.86 | -0.64% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-26 | PANW | Palo Alto Networks | 4 | 328.09 | 323.79 | -1.31% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-26 | HUM | Humana | 5 | 395.49 | 389.32 | -1.56% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-26 | CNC | Centene Corporation | 6 | 64.19 | 63.41 | -1.22% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-26 | DVA | DaVita | 7 | 235.01 | 235.44 | +0.18% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-26 | BBY | Best Buy | 8 | 83.85 | 85.43 | +1.88% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-26 | MPC | Marathon Petroleum | 9 | 311.70 | 309.24 | -0.79% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-26 | CVS | CVS Health | 10 | 107.65 | 107.74 | +0.08% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-25 | DELL | Dell Technologies | 1 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-25 | MU | Micron Technology | 2 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-25 | DDOG | Datadog | 3 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-25 | PANW | Palo Alto Networks | 4 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-25 | HUM | Humana | 5 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-25 | DVA | DaVita | 6 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-25 | CNC | Centene Corporation | 7 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-25 | BBY | Best Buy | 8 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-25 | MPC | Marathon Petroleum | 9 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-25 | LLY | Lilly (Eli) | 10 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-24 | DELL | Dell Technologies | 1 | 438.94 | 437.50 | -0.33% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-24 | MU | Micron Technology | 2 | 959.03 | 920.95 | -3.97% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-24 | DDOG | Datadog | 3 | 248.44 | 246.86 | -0.64% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-24 | PANW | Palo Alto Networks | 4 | 328.09 | 323.79 | -1.31% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-24 | HUM | Humana | 5 | 395.49 | 389.32 | -1.56% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-24 | CNC | Centene Corporation | 6 | 64.19 | 63.41 | -1.22% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-24 | DVA | DaVita | 7 | 235.01 | 235.44 | +0.18% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-24 | BBY | Best Buy | 8 | 83.85 | 85.43 | +1.88% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-24 | MPC | Marathon Petroleum | 9 | 311.70 | 309.24 | -0.79% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-24 | CVS | CVS Health | 10 | 107.65 | 107.74 | +0.08% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-23 | MU | Micron Technology | 1 | 975.23 | 920.95 | -5.57% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-23 | DDOG | Datadog | 2 | 246.57 | 246.86 | +0.12% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-23 | PANW | Palo Alto Networks | 3 | 335.74 | 323.79 | -3.56% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-23 | FTNT | Fortinet | 4 | 155.29 | 152.37 | -1.88% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-23 | HUM | Humana | 5 | 394.50 | 389.32 | -1.31% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-23 | CNC | Centene Corporation | 6 | 63.95 | 63.41 | -0.84% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-23 | DVA | DaVita | 7 | 231.56 | 235.44 | +1.68% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-23 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | 323.40 | 309.24 | -4.38% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-23 | CVS | CVS Health | 9 | 107.27 | 107.74 | +0.44% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-23 | BBY | Best Buy | 10 | 87.02 | 85.43 | -1.83% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-22 | DDOG | Datadog | 1 | 251.77 | 246.86 | -1.95% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-22 | PANW | Palo Alto Networks | 2 | 342.38 | 323.79 | -5.43% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-22 | FTNT | Fortinet | 3 | 158.22 | 152.37 | -3.70% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-22 | HUM | Humana | 4 | 400.68 | 389.32 | -2.84% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-22 | DELL | Dell Technologies | 5 | 414.34 | 437.50 | +5.59% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-22 | CNC | Centene Corporation | 6 | 67.24 | 63.41 | -5.70% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-22 | DVA | DaVita | 7 | 237.11 | 235.44 | -0.70% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-22 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | 326.67 | 309.24 | -5.34% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-22 | CVS | CVS Health | 9 | 110.23 | 107.74 | -2.26% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-22 | DOC | Healthpeak Properties | 10 | 22.66 | 22.27 | -1.72% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-21 | PANW | Palo Alto Networks | 1 | 349.90 | 323.79 | -7.46% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-21 | DDOG | Datadog | 2 | 258.50 | 246.86 | -4.50% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-21 | FTNT | Fortinet | 3 | 163.38 | 152.37 | -6.74% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-21 | MU | Micron Technology | 4 | 925.35 | 920.95 | -0.48% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-21 | HUM | Humana | 5 | 399.42 | 389.32 | -2.53% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-21 | CNC | Centene Corporation | 6 | 65.45 | 63.41 | -3.12% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-21 | DVA | DaVita | 7 | 234.70 | 235.44 | +0.32% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-21 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | 319.26 | 309.24 | -3.14% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-21 | CVS | CVS Health | 9 | 107.84 | 107.74 | -0.09% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-21 | DOC | Healthpeak Properties | 10 | 22.14 | 22.27 | +0.59% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-20 | PANW | Palo Alto Networks | 1 | 354.87 | 323.79 | -8.76% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-20 | DDOG | Datadog | 2 | 258.58 | 246.86 | -4.53% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-20 | FTNT | Fortinet | 3 | 160.63 | 152.37 | -5.15% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-20 | DELL | Dell Technologies | 4 | 400.29 | 437.50 | +9.30% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-20 | HUM | Humana | 5 | 400.32 | 389.32 | -2.75% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-20 | CNC | Centene Corporation | 6 | 66.65 | 63.41 | -4.86% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-20 | DVA | DaVita | 7 | 236.43 | 235.44 | -0.42% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-20 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | 312.95 | 309.24 | -1.19% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-20 | CVS | CVS Health | 9 | 107.31 | 107.74 | +0.40% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-20 | AXON | Axon Enterprise | 10 | 501.64 | 502.34 | +0.14% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-19 | PANW | Palo Alto Networks | 1 | 354.87 | 323.79 | -8.76% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-19 | DDOG | Datadog | 2 | 258.58 | 246.86 | -4.53% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-19 | FTNT | Fortinet | 3 | 160.63 | 152.37 | -5.15% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-19 | DELL | Dell Technologies | 4 | 400.29 | 437.50 | +9.30% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-19 | HUM | Humana | 5 | 400.32 | 389.32 | -2.75% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-19 | CNC | Centene Corporation | 6 | 66.65 | 63.41 | -4.86% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-19 | DVA | DaVita | 7 | 236.43 | 235.44 | -0.42% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-19 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | 312.95 | 309.24 | -1.19% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-19 | CVS | CVS Health | 9 | 107.31 | 107.74 | +0.40% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-19 | AXON | Axon Enterprise | 10 | 501.64 | 502.34 | +0.14% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-18 | PANW | Palo Alto Networks | 1 | 354.87 | 323.79 | -8.76% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-18 | DDOG | Datadog | 2 | 258.58 | 246.86 | -4.53% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-18 | FTNT | Fortinet | 3 | 160.63 | 152.37 | -5.15% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-18 | DELL | Dell Technologies | 4 | 400.29 | 437.50 | +9.30% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-18 | HUM | Humana | 5 | 400.32 | 389.32 | -2.75% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-18 | CNC | Centene Corporation | 6 | 66.65 | 63.41 | -4.86% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-18 | DVA | DaVita | 7 | 236.43 | 235.44 | -0.42% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-18 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | 312.95 | 309.24 | -1.19% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-18 | CVS | CVS Health | 9 | 107.31 | 107.74 | +0.40% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-18 | AXON | Axon Enterprise | 10 | 501.64 | 502.34 | +0.14% | 4 | 追跡中 |
63営業日完了銘柄
| 掲載日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||
ベスト5
| 掲載日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||
ワースト5
| 掲載日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||